Εξόδιος Ακολουθία Μοναχής Ξένης της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων Ερμιόνης
Χρόνος Ανάγνωσης 3 λεπτά
641592454 1233626768975198 2570096305977080715 n 1024x576 1 – 2 2

Με Κατάνυξη και συγκίνηση τελέσθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων Ερμιόνης η Εξόδιος Ακολουθία της Μακαριστής Μοναχής Ξένης.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας κ. Εφραίμ Εκπροσώπησε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Δαρδανός, ο οποίος προεξήρχε και ομίλησε για τη Μεταστάσα και τις Αρετές της και για το Μοναχικό ιδεώδες.

Συμμετείχαν, ο Αναπλ. Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Θεόδωρος Θεοδοσίου, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόονου και Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου Ακίνδυνος Δαρδανός, ο Ιεροκήρυξ Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Νανακούδης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Κρανιδίου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Καραβίας, καθώς οι Εφημέριοι της Ερμιόνης, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Αμπελάς και ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Αμπελάς.

Ακολούθησε η Ταφή στο Κοιμητήριο της Ιεράς Μονής και εν συνεχεία προσφέρθηκε καφές στο Αρχονταρίκι.

640265246 1233626488975226 2484153444422214754 n – 5 5
640313602 1233626758975199 3385275444487629467 n – 7 7
640900521 1233626602308548 5216128898035999243 n – 9 9
640972690 1233626532308555 2987588654382670864 n – 11 11
641008792 1233625775641964 4911993656606044133 n – 13 13
641569304 1233626688975206 8959021229842553467 n – 15 15
641569829 1233626902308518 166140163548071196 n – 17 17
641571844 1233626932308515 981662921561878173 n – 19 19
641571979 1233626705641871 1758644442593374916 n – 21 21
641575589 1233626868975188 774601234897986833 n – 23 23
641577055 1233625828975292 3915214227356137210 n – 25 25
641577055 1233626628975212 3233610058861239152 n – 27 27
641588101 1233625745641967 3982650813529989579 n – 29 29
641589615 1233626038975271 8541405554227860808 n – 31 31
641596563 1233626748975200 5659220473963592346 n – 33 33
641607221 1233626862308522 3310305757466535117 n – 35 35

Leave a Reply

Your email address will not be published.